24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:05 | 11:30 | 26 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
4 | 15:59 | 16:15 | 17 分鐘 | |
5 | 15:40 | 15:43 | 3 分鐘 | |
6 | 14:32 | 14:41 | 9 分鐘 | |
7 | 08:43 | 09:12 | 28 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
10 | 22:46 | 23:08 | 22 分鐘 | |
11 | 22:06 | 22:17 | 11 分鐘 | |
12 | 18:05 | 18:09 | 5 分鐘 | |
13 | 14:48 | 14:56 | 8 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
16 | 22:32 | 22:38 | 5 分鐘 | |
17 | 13:12 | 15:35 | 143 分鐘 | |
18 | 09:42 | 11:17 | 95 分鐘 | |
19 | 09:14 | 09:34 | 19 分鐘 | |
20 | 00:32 | 01:01 | 30 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-10-26 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
23 | 22:13 | 22:29 | 16 分鐘 | |
24 | 08:17 | 08:57 | 40 分鐘 | |
25 | 06:43 | 06:51 | 8 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
27 | 2024-10-25 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
28 | 22:49 | 23:04 | 15 分鐘 | |
29 | 18:01 | 18:09 | 8 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.z436.com ALL RIGHTS RESERVED. |