24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.9091 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4280801 ] 的評論:很好( 2024-10-24 18:06:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6866639 ] 起太晚了唄 的評論:滿分小姐姐( 2024-10-21 11:21:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7536704 ] 舂曉 的評論:神仙顏值,善解人意( 2024-10-08 10:10:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1769751 ] 叮咚?啷 的評論:很好一個小姑娘,值得擁有!( 2024-10-06 14:05:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5839334 ] 會67583464 的評論:好美( 2024-10-03 13:45:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7535455 ] Aedf 的評論:清新的妹子,請善待( 2024-10-03 12:14:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6898515 ] 翻車魚 的評論:好美麗好性感,很好聊的美妹喔!!( 2024-10-02 15:38:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6150149 ] Nmc 的評論:啊哈哈哈哈 啊哈( 2024-09-29 12:29:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5613768 ] 泽泽 的評論:丰满诱惑( 2024-09-25 14:08:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7451105 ] 槍槍爆雞 的評論:很棒( 2024-09-10 09:19:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1542933 ] 很硬想射 的評論:仙女下凡溫柔又善解人意的女孩( 2024-09-05 15:21:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:57 | 13:31 | 274 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 09:07 | 14:11 | 304 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 09:14 | 15:20 | 366 分鐘 |
4 | 2024-10-26 | 22:19 | 23:22 | 63 分鐘 |
5 | 2024-10-25 | 14:09 | 14:48 | 39 分鐘 |
6 | 09:12 | 14:07 | 295 分鐘 | |
7 | 2024-10-24 | 13:18 | 14:47 | 89 分鐘 |
8 | 09:13 | 13:12 | 240 分鐘 | |
9 | 2024-10-23 | 09:17 | 14:07 | 290 分鐘 |
10 | 2024-10-22 | 09:05 | 15:15 | 370 分鐘 |
11 | 2024-10-21 | 09:23 | 15:14 | 351 分鐘 |
12 | 2024-10-18 | 09:49 | 14:41 | 292 分鐘 |
13 | 2024-10-17 | 09:07 | 14:10 | 303 分鐘 |
14 | 2024-10-16 | 13:18 | 14:18 | 60 分鐘 |
15 | 11:42 | 12:39 | 57 分鐘 | |
16 | 09:19 | 11:36 | 137 分鐘 | |
17 | 2024-10-15 | 09:29 | 12:48 | 199 分鐘 |
18 | 08:58 | 09:25 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-10-14 | 09:41 | 15:35 | 354 分鐘 |
20 | 09:23 | 09:39 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-10-12 | 08:54 | 15:19 | 386 分鐘 |
22 | 2024-10-11 | 10:17 | 11:23 | 66 分鐘 |
23 | 09:03 | 10:07 | 64 分鐘 | |
24 | 2024-10-10 | 09:11 | 13:41 | 269 分鐘 |
25 | 2024-10-09 | 10:45 | 12:00 | 75 分鐘 |
26 | 09:01 | 10:38 | 97 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 09:03 | 15:04 | 361 分鐘 |
28 | 2024-10-06 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 |
29 | 10:48 | 17:57 | 429 分鐘 | |
30 | 2024-10-05 | 10:29 | 14:39 | 249 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.z436.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|