24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3571786 ] 布川苦茶籽 的評論:喔草..玩到忘記留意時間 下次再來( 2024-10-28 21:12:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6453104 ] 台中哥哥 的評論:奶大很粉,贊( 2024-10-27 10:44:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3957672 ] 愛人找個愛 的評論:寶藏女孩 ( 2024-10-23 20:40:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3946070 ] 宅男兄弟 的評論:超級棒的妹子 ( 2024-10-23 19:48:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4300474 ] svrh 的評論:極品美女 值得推薦( 2024-10-22 16:34:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4005225 ] 葉葉 的評論:完美極了,必須好評! ( 2024-10-22 11:10:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6166056 ] 锄禾 的評論:我的菜 ∼ 我超愛 ( 2024-10-21 11:42:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4016212 ] 一起上天男孩 的評論:美好事物自行體會 ( 2024-10-20 13:41:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4558167 ] 變態的弟弟 的評論:姊姊抱歉 我點數不太夠( 2024-10-08 21:38:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4693139 ] 禾 的評論:( 2024-10-02 13:25:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533239 ] SeanFox 的評論:很讚 推( 2024-10-01 10:36:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4037036 ] 狐狸 的評論:完美贊~ ( 2024-09-25 13:41:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6374671 ] 珍珠奶茶好好喝 的評論: 一進去說脫就脫 說噴水就噴水超爽!( 2024-09-22 13:01:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6757833 ] 陳曉星 的評論:巨乳美女哦,來看看不會後悔的( 2024-09-18 20:26:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:27 | 13:11 | 164 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:06 | 22:19 | 73 分鐘 |
3 | 20:42 | 21:04 | 22 分鐘 | |
4 | 10:31 | 14:22 | 231 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 20:56 | 22:31 | 95 分鐘 |
6 | 15:30 | 16:22 | 53 分鐘 | |
7 | 10:34 | 11:32 | 58 分鐘 | |
8 | 09:28 | 10:31 | 63 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 22:11 | 22:12 | 1 分鐘 |
10 | 21:45 | 22:09 | 24 分鐘 | |
11 | 20:41 | 21:43 | 62 分鐘 | |
12 | 13:50 | 16:11 | 141 分鐘 | |
13 | 10:43 | 12:38 | 115 分鐘 | |
14 | 09:24 | 10:41 | 78 分鐘 | |
15 | 2024-10-26 | 19:56 | 21:21 | 85 分鐘 |
16 | 11:26 | 14:02 | 156 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 19:36 | 23:08 | 212 分鐘 |
18 | 15:26 | 16:23 | 56 分鐘 | |
19 | 10:49 | 13:18 | 148 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 19:36 | 23:00 | 204 分鐘 |
21 | 15:50 | 16:24 | 33 分鐘 | |
22 | 14:37 | 15:49 | 72 分鐘 | |
23 | 2024-10-23 | 19:45 | 22:35 | 170 分鐘 |
24 | 11:49 | 12:42 | 53 分鐘 | |
25 | 11:04 | 11:41 | 37 分鐘 | |
26 | 10:43 | 11:03 | 19 分鐘 | |
27 | 2024-10-22 | 20:26 | 22:32 | 125 分鐘 |
28 | 15:35 | 16:56 | 80 分鐘 | |
29 | 14:03 | 14:13 | 10 分鐘 | |
30 | 09:52 | 12:10 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.z436.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|